گزارش ها
فهرست طرح های پژوهشی پژوهشگاه
سال 1401 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
بررسی توزیع ژئوشیمیایی عناصر فلزی در رسوبات مناطق مصبی رودخانه های بخش جنوبی دریای خزر | دکتر حسین باقری | کاظم درویش بسطامی | 01-101-401 |
مقایسه نرخ رشد مرجانهای شاخ گوزنی (Acropora sp.) در محیط طبیعی (خلیج چابهار) و محیط آزمایشگاهی | دکتر امیر قاضی لو | حسین نگارستان، عبدالوهاب مقصودلو، عماد کوچکنژاد،حمید ارشادیفر، کمالالدین کر، مسلم شریفینیا | 01-102-401 |
بررسی میزان آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در رسوبات منطقه چابهار | دکتر مهری سید هشترودی | علی مهدینیا، وحید آقاداداشی، ندا شیجونی فومنی | 01-103-401 |
بررسی تاثیر متقابل دمای سطح آب و کلروفیل سطحی در خلیجفارس با استفاده از داده های ماهوارهای | دکتر مسعود مرادی | ناهید حیاتی، کیوان کبیری، غلامرضا محمدپور | 01-104-401 |
دسته بندی و شناسایی ماکروبنتوزهای جمع آوری شده در گشت اقیانوس شناسی 1901 و گشت ساحلی | دکتر فرزانه ممتازی | نیلوفر اولاد عظیمی، وحید سپهوند، فاطمه امینی یکتا، رضا ندرلو، Pilar Cabezas | 01-105-401 |
سال 1400 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
ارزیابی وضعیت سلامت اکولوژیک سواحل خلیج چابهار با استفاده از ساختار جوامع کفزی (رویکرد چند سنجنده) | دکتر عبدالوهاب مقصودلو | - | 01-101-400 |
زمامداری دریا و اقیانوس: چیستی، اسلوب، چشم انداز «با نگاهی به آبهای ایران» | دکتر سیدضیاءالدین مدنی | - | 01-102-400 |
بررسی میزان آلودگی ترکیبات بای فنیل های پلی کلره در رسوبات منطقه چابهار | دکتر علی مهدی نیا | - | 01-103-400 |
آنـالیز مواد مغذی در آبهـای ساحلی شهـر بوشهر به کمک فنِاوری میکروفلوییدیک برپایه کاغذ (µPADs) و مقایسه آن با روش استاندارد | دکتر احمد منبوهی | - | 01-104-400 |
ارزیابی و اصلاح طیف موج در خلیج فارس با در نظر گرفتن مشخصات امواج دور از ساحل | دکتر سعید مظاهری | - | 01-105-400 |
مطالعه مسیر حرکت طوفان های حاره ای دریای عرب و بررسی احتمال اثرهای مخرب آن بر روی منطقه مکران و سواحل دریای عمان | دکتر مجتبی ذوالجودی | - | 01-106-400 |
سال 1399 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
حساسیت سنجی مدل WRF برای شبیه سازی میدان باد بر روی دریای عمان | دکتر پروین غفاریان | - | 01-101-399 |
بررسی فراوانی و نوع میکروپلاستیک های موجود در رسوبات ساحلی سواحل جنوبی دریای خزر (فاز یک: محدوده رامسر تا محمود آباد) | دکتر علی مهدینیا | - | 01-102-399 |
بررسی ارتباط مقدار مواد مغذی با فراوانی فیتوپلانکتونهای سواحل مکران (بندر رمین تا بندر کنارک) | دکتر حمید ارشادیفر | - | 01-103-399 |
ارزیابی استعداد ناپایداری سواحل سنگی در منطقه چابهار | دکتر هادی گریوانی | - | 01-104-399 |
بررسی و مقایسه فراسنج های فیزیکی و شیمیایی مرتبط با اسیدی شدن در اکوسیستمهای حرای استان بوشهر (نایبند، مل گنزه و بردستان) | دکتر مریم قائمی | - | 01-105-399 |
مطالعه مشخصات فیزیکی آب دریا و جریان در منطقه فلات قاره جنوبی دریای خزر (منطقه نوشهر) | دکتر سیامک جمشیدی | - | 01-106-399 |
اندازهگیری هورمون های اکسین مهم در نمونه های ماکروجلبک بومی ایران | دکتر مهری سید هشترودی | - | 01-107-399 |
کاربرد روندیابی استوک استیک در تعیین منطقه جستجو و نجات حرکت اجسام شناور در خلیجفارس | دکتر علی خوش خلق | - | 01-108-399 |
نقش درختان حرا و جلبکهای علفی در غنای گونه ای ماهیان آبسنگ های مرجانی در خلیج چابهار | دکتر عماد کوچکنژاد | - | 01-109-399 |
بررسی ارتباط تغییرات غلظت مواد مغذی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب با شکوفایی جلبکی در منطقه مکران (سواحل پسابندر و بریس) | دکتر کمالالدین کر | - | 01-110-399 |
بررسی اقیانوس شناسی فیزیکی سواحل جنوبی دریای خزر (درجه حرارت، شوری و جریان) با استفاده از داده های CTD و جریان سنج در مجاورت مناطق بابلسر، نوشهر و انزلی | دکتر سیامک جمشیدی | - | 01-111-399 |
سال 1398 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
مطالعات اقیانوس شناسی خليج فارس و درياي عمان (PG-GOOS) | دکتر وحید چگینی، دکتر حمید علیزاده، دکتر حميد رضايي، دکتر علی مهدی نیا، دکتر ابوالفضل صالح | دکتر حمید علیزاده، دکتر حميد رضايي، دکتر علی مهدینیا، دکتر ابوالفضل صالح | 01-101-398 |
پایش محیطی و پردازش داده های خزر | دکتر حمید علیزاده لاهيجاني | - | 01-102-398 |
بررسی توزیع فلزات سنگین در نهشته های خلیج گرگان به منظوراستفاده از نتایج در مطالعات زیست محیطی | مهندس حسین باقری | - | 01-103-398 |
بررسي مقايسهاي پاسخ سواحل دریای خزر به تغییر اقلیم هولوسن بر اساس شواهد زمينشناسي: مطالعه موردی در سواحل استان گلستان و گیلان مرکزی | دکتر حمید علیزاده لاهيجاني | - | 01-104-398 |
برآورد خطای مدل عددی SWAN در اثر انتقال انرژی حین پدیده ی شکست امواج | - | 01-105-398 | |
بررسي محيطي درياي عمان و ارزيابي ميداني سواحل شرقي مكران (شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي) جلد اول: مطالعات شيميايي و آلودگي هاي درياي عمان | دکتر همیرا آگاه (بخش اول) | - | 01-106-398 |
بررسي محيطي درياي عمان و ارزيابي ميداني سواحل شرقي مكران (شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي) جلد دوم: مطالعات بیولوژیکیدرياي عمان | دکتر همیرا آگاه (بخش دوم) | - | 01-106-398 |
بررسي محيطي درياي عمان و ارزيابي ميداني سواحل شرقي مكران (شيمي، زيست شناسي و زمين شناسي) جلد سوم: مطالعات زمین شناسی و زمین ساخت درياي عمان | دکتر همیرا آگاه (بخش سوم) | - | 01-106-398 |
بررسی نقش حضور ماهیان در جلوگیری از جایگزینی جلبکهای علفی در محیطهای مرجانی خلیج چابهار | دکتر امیر قاضی لو | - | 01-107-398 |
مطالعه پادگانه هاي دريايي چابهار به عنوان شاخصي بر بالاآمدگي سواحل مكران | دكتر صديقه فراحي قصرابونصر | - | 01-108-398 |
بررسي تغييرات زماني و مكاني پارامترهاي كيفيت آب خليج چابهار با استفاده ازداده هاي ماهواره اي | دکتر مسعود مرادی | - | 01-109-398 |
بررسی تغییرات فصلی و سالیانه کلروفیل- آ و دمای سطح آب در خلیج فارس با استفاده ازداده های ماهواره ای ازسال 2002 تا 2012 | دکتر مسعود مرادی | - | 01-110-398 |
سال 1397 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
استانداردسازی داده های موجود در مرکز ملی دادههای اقیانوسی و دریایی (فاز یک: دادههای ملی و بینالمللی) | مهندس فرناز غیاثی (گزارش فنی) | مهندس حمیدرضا زارع، مهندس ولی اله عمرانی | 01-101-397 |
کنترل کیفیت داده های موجود در مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی (فاز یک: داده های ملی و بین المللی) | مهندس فرناز غیاثی(گزارش فنی) | مهندس حمیدرضا زارع، مهندس ولی اله عمرانی | 01-102-397 |
مدیریت پارامترهای شناور آرگو در اقیانوس هند (ماهانه و فصلی - سال 2017) | مهندس حمیدرضا زارع (گزارش فنی) | مهندس فرناز غیاثی، مهندس ولی اله عمرانی | 01-103-397 |
تهیه نقشه پراکندگی مرجان های اطراف جزیره هندورابی با استفاده از روش سنجش از دور ماهوارهای و تصویر ماهواره WorldView-2 و مشاهدات میدانی | دکتر کیوان کبیری | - | 01-104-397 |
بررسي ارتباط غلظت فلزات سنگين در رسوبات، بافت آبزي و موي ساكنين منطقه چابهار حدفاصل پزم تا رمين | دکتر همیرا آگاه | - | 01-105-397 |
ارزیابی کاربرد مدل WAVEWATCH III در پیشبینی عملیاتی امواج در دریای عرب در دوره مونسون | دکتر محمدحسین کاظمی نژاد | - | 01-106-397 |
تحلیل دادههای اقلیمی خلیج فارس (فراسنج های هواشناسی) | دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی | - | 01-107-397 |
تحلیل دادههای اقلیمی دریای خزر (مرحله دوم– ناحیه مرکزی و شرق) | دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی | - | 01-108-397 |
مطالعه هیدروشیمیایی آب در خزر جنوبی | دکتر ابوالفضل صالح و دکتر علی مهدی نیا | - | 01-109-397 |
بررسی اثرات پارامترهای بوم شناختی بر بوم سازگان مرجانی شرق خلیج فارس | دکتر ابوالفضل صالح و دکتر مهری سید هشترودی | - | 01-110-397 |
طراحی اولیه پره برای یک توربین جریان جزر و مدی و بررسی عملکرد آن | دکتر اکبر شهرباف دروازهنوی | - | 01-111-397 |
مطالعه عددی تاثیر پارامترهای غیرخطی درمدل سازی امواج سونامی خلیج چابهار | دکتر محمودرضا اکبرپورجنّت | - | 01-112-397 |
شبیه سازی عددی تغییرات بستر سواحل ماسه ای در اثر شرایط طوفانی با استفاده از مدل عددی Delft3D | دکتر علی خوش خلق | - | 01-113-397 |
محاسبه عددی تهویه و شاخص تجربی آن با کاربست چارچوب نظری منطبق با مدل متقارن محور چرخند حارهای، مطالعه موردی چرخند حاره ای هیان | دکتر نفیسه پگاهفر | - | 01-114-397 |
سال 1396 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
سازگاری قانون مناطق دریایی ج. ا. ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372 با موازین حقوق بین الملل دریاها | دکتر سید ضیاءالدین مدنی | - | 01-101-396 |
مدیریت پارامترهای شناور آرگو در اقیانوس هند (ماهانه و فصلی - سال 2016) | مهندس حمیدرضا زارع (گزارش فنی) | - | 01-102-396 |
شناخت گلایدر دریایی و شیوه دستیابی به بومی سازی طراحی و ساخت آن | دکتر اکبر شهرباف دروازه نوی (گزارش فنی) | - | 01-103-396 |
شناسایی اسفنج های منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار | دکتر پروین صادقی | - | 01-104-396 |
طبقه بندی ژئوتکنیکی رسوبات به دست آمده از بستر دریا در نیمه شمالی خلیج فارس | دکتر هادی گریوانی (گزارش فنی) | - | 01-105-396 |
ارزیابی توان داخلی در مطالعات ژئوتکنیک دریایی و امکان سنجی توسعه تجهیزات عملیات ژئوتکنیکی در محیط های آبی | دکتر هادی گریوانی (گزارش فنی) | - | 01-106-396 |
مدیریت پارامترهای داده های دریافتی از ماهوارۀ MODIS(دمای سطحی آب و کلروفیل-آ) در محدودۀ دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان (2014 – 2002) | مهندس حمیدرضا زارع (گزارش فنی) | - | 01-107-396 |
سال 1395 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
مطالعه عددی اثر بالاروی و روگذری امواج مرتفع بر سازه های ساحلی از دیدگاه مخاطرات ساحلی (مرحله اول - مطالعات اولیه) | دکتر فاطمه حاجی ولیئی | - | 01-101-395 |
سنتز نانوذرات نقره با استفاده از جلبک قهوهای Sargassum angostifolium موجود در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر) | دکتر مریم قائمی | - | 01-102-395 |
ارزیابی و تحلیل توزیع زمانی و مکانی مشخصات باد و موج با استفاده از دادههای بلندمدت در خلیج فارس | دکتر بهاره کامرانزاد | - | 01-103-395 |
ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی در گونه خیار دریایی Holothuria Parva سواحل خلیج فارس علیه باکتری های Streptococcus Iniae, Lactococcus Jarviae و قارچ Slprolegnia Parasicica | دکتر هدی خالدی | - | 01-104-395 |
تغییرات فصلی پارامترهای فیزیکی و لایه بندی ستون آب در بخش عمیق جنوب غربی دریای خزر | دکتر سیامک جمشیدی | - | 01-105-395 |
بررسی حقوقی پیوستن ج. ا. ایران به کمیته علمی تحقیقات جنوبگان (SCAR) و سامانه پایش اقیانوس جنوبی(SOOS) و نقش آن در حضور در جنوبگان و عضویت در سامانه معاهداتی جنوبگان | دکتر ضیاءالدین مدنی | - | 01-106-395 |
اندازه گیری و تحلیل فراسنج های اقیانوس شناختی شیمیایی مصب رودخانه مند (استان بوشهر) | دکتر مریم قائمی | - | 01-107-395 |
تحلیل سینوپتیکی- دینامیکی چرخند حاره ای هیان | دکتر نفیسه پگاهفر | - | 01-108-395 |
مطالعه تغییرات پارامترهای فیزیکی در آب های ساحلی جنوب دریای خزر | دکتر سیامک جمشیدی | - | 01-109-395 |
آرایه شناسی و تعیین غنای گونه ایی دوجورپایان منطقه فرا جزر و مدی در سواحل خلیج فارس | دکتر فرزانه ممتازی | - | 01-110-395 |
برآورد خسارات اقتصادی ناشی از آلودگی نفتی در اثر غرق شدن چند بارج حامل مازوت در منطقه پارک ملی نایبند (سال 89) در استان بوشهر با استفاده از دادهستانده | دکتر شیما مدنی | - | 01-111-395 |
نقشه های توزیع دما، شوری و چگالی شناور آرگو در اقیانوس هند (ماهانه و فصلی- سال 2014) | مهندس حمیدرضا زارع (گزارش فنی) | - | 01-112-395 |
تحلیل ساختار همدیدی و دینامیکی بارش برف سنگین بر روی سواحل شمالی کشور ایران در بهمن ماه 1392 | دکتر پروین غفاریان | - | 01-113-395 |
کاربرد روش های داده کاوی در مهندسی سواحل (مطالعه موردی: بالاروی امواج از سازه های استوانه ای شکل) | دکتر محمدحسین کاظمی نژاد | - | 01-114-395 |
پیشنهاد و ارزیابی یک روش پیوندی برای شبیه سازی موج در مناطق منتخب نزدیک ساحل خلیج فارس | دکتر بهاره کامرانزاد | - | 01-115-395 |
بررسی ترکیب جوامع زئوپلانکتون و فیتوپلانکتون در امتداد بخش های دریایی، مصبی و رودخانه ای خور بردستان (بندر دیر) | احسان عابدی | - | 01-116-395 |
آرایه شناسی روح میگوهای دون راستهAxiidea مناطق زیرجزرو مدی استان هرمزگان (تنگه هرمز) | دکتر فرزانه ممتازی | - | 01-117-395 |
امکان سنجی استفاده از شاخص DHW برای پیش بینی پدیده سفیدشدگی در آب سنگهای مرجانی خلیج فارس | دکتر کیوان کبیری | - | 01-118-395 |
جمع آوري، استانداردسازي/ رقومي سازي و تحليل داده هاي زيستي موجود خليج فارس و درياي عمان بر اساس استاندارد سيستم اطلاعات جغرافيای زیستی دريايي | دکتر عبدالوهاب مقصودلو | - | 01-119-395 |
استفاده از تصاویر ماهوارهای Landsat-8 برای تخمین مقادیر عمق و شفافیت در آبهای کم عمق ساحلی: مطالعه امکان سنجي خليج چابهار، ایران | دکتر کیوان کبیری | - | 01-120-395 |
مدیریت پارامترهای شناور آرگو در اقیانوس هند (ماهانه و فصلی - سال 2015) | مهندس حمید زارع (گزارش فنی) | - | 01-121-395 |
توسعه سامانه مدیریت فراداده های اقیانوسی | مهندس ولی اله عمرانی (گزارش فنی) | - | 01-122-395 |
پایش محیطی و پردازش داده های دریایی خلیج فارس (فصل اول) | دکتر وحید چگینی | دکتر حمید رضایی مارنانی، دکتر علی مهدینیا، دکتر عبدالمجید نادری بنی | 01-123-395 |
پایش محیطی و پردازش داده های دریایی خلیج فارس (فصل دوم) | دکتر وحید چگینی، | دکتر حمید رضایی مارنانی، دکتر علی مهدینیا، دکتر عبدالمجید نادری بنی | 01-123-395 |
پایش محیطی و پردازش داده های دریایی خلیج فارس (فصل سوم) | دکتر وحید چگینی | دکتر حمید رضایی مارنانی، دکتر علی مهدینیا، دکتر عبدالمجید نادری بنی | 01-123-395 |
پایش محیطی و پردازش داده های دریایی خلیج فارس (فصل چهارم) | دکتر وحید چگینی | دکتر حمید رضایی مارنانی، دکتر علی مهدینیا، دکتر عبدالمجید نادری بنی | 01-123-395 |
بررسی خصوصیات بافتی و کانیشناختی رسوبات خط ساحلی بخش جنوبی دریای خزر (ایران) | حسین باقری | - | 01-124-395 |
زیست پایی اجزای در دسترس زیستی برخی از فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل بوشهر با استفاده از گونه نرم تن غالب منطقه | دکتر علی مهدی نیا | - | 01-125-395 |
سال 1394 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
پیش بینی و برآورد حداقل هزینه های اقتصادی ناشی از سونامی احتمالی منطقه مکران در خلیج چابهار | دکتر شيما مدني | - | 01-101-394 |
نتایج داده های حاصل از دستگاه CTD در محدوده جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان – بندر امیرآباد) | محمد سعید سنجانی | - | 01-102-394 |
بررسي پراکنش و غناي گونه هاي اسفنج هاي زیر کشندی آب هاي ایراني خليج فارس کيش- لارک و نایبند | عبدالوهاب مقصودلو | - | 01-103-394 |
مدل سازی دوفازه آب شستگی ناشی از امواج در اطراف موج شکنهای قائم مغروق | فاطمه حاجی ولیئی | - | 01-104-394 |
بررسی میزان کربن آلی، مواد آلی و ازت کل در رسوبات تنگه هرمز و تعیین منبع آلودگی مناطق | دکتر همیرا آگاه | - | 01-105-394 |
جمع آوری و ارزش سنجی اطلاعات آلودگی های هیدروکربن های نفتی در آب، رسوبات و آبزیان خلیج فارس و بررسی اطلاعات استخراج شده از منظر حفاظت محیط زیست | دکتر همیرا آگاه | - | 01-106-394 |
ارزیابی مدل WAVEWATCH III در مدل سازی امواج خلیج فارس | محمدحسین کاظمی نژاد، سعید مظاهری | - | 01-107-394 |
بررسی اثرات سونامی بر روی اسکله ها و سازه های پهلوگیری | سعید مظاهری، محمودرضا اکبرپور جنت | - | 01-108-394 |
نظام حقوقی بین المللی ناظر بر جنوبگان (بررسی معاهداتی، امنیتی و زیست محیطی) | دکتر سیدضیاءالدین مدنی | - | 01-109-394 |
بررسی ارتباط میان تغییرات آب و هوایی و حقوق بشر | دکترسیدضیاءالدین مدنی | - | 01-110-394 |
بررسی حذف فلزات سنگین سرب و کادمیم موجود در آب به کمک جاذب طبیعی بر پایه ماکروجلبک سارگاسوم خشک شده جهت بهره برداری های آتی در تصفیه فاضلاب های صنعتی | دکتر همیرا آگاه | - | 01-111-394 |
پیش بینی جزر و مد در سواحل خلیج فارس با استفاده از روش تحلیل همساز (آنالیز هارمونیک) | دکتر علی خوش خلق | - | 01-112-394 |
مطالعه میزان فلزات سنگین و ارزش غذایی در Astacus leptodactylus | کاظم درویش بسطامی | - | 01-113-394 |
پایش خط ساحلی خلیج فارس منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی سال ٩٢ | مهندس احسان عابدی | - | 01-114-394 |
بررسي ميزان آلودگي رسوبات سواحل بوشهر به تركيبات دي فنيل اترهاي پلي برمه | دکتر علی مهدینیا | - | 01-115-394 |
برآورد منافع کل اقتصادی ناشی از حضور ایران در جنوبگان برای اقتصاد کشور | دکتر شيما مدني | - | 01-116-394 |
مدیریت راهبردی اکوتوریسم تالاب بین المللی گاوخونی با استفاده از ادغام الگوی تحلیل SWOT و برآورد ارزیابی شاخص اقلیم آسایش گردشگری تالاب با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCI | همیرا آگاه | - | 01-117-394 |
اطلس دمای اقیانوس های جهان میانگین سالانه، فصلی و ماهانه (٢٠١٢ – ١٩٥٥) | مهندس فرناز غیاثی، مهندس حمیدرضا زارع (فنی) | - | 01-118-394 |
اطلس شوری اقیانوس های جهان میانگین سالانه، فصلی و ماهانه (٢٠١٢ – ١٩٥٥) | مهندس فرناز غیاثی، مهندس حمیدرضا زارع (فنی) | - | 01-119-394 |
پيش بيني پارامترهاي حدي امواج ناشي از باد در خليج فارس با در نظر گرفتن اثرات ١٠٠ ساله تغيير اقليم- فاز اول | دکتر بهاره کامرانزاد، دکتر سعید مظاهری | - | 01-120-394 |
مدیریت راهبردی طبیعت گردي تالاب بین المللی انزلی با استفاده از ادغام الگوی تحلیل SWOT و برآورد ارزیابی شاخص اقلیم آسایش گردشگری تالاب با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل TCI | دکتر همیرا آگاه | - | 01-121-394 |
بررسی آلودگی مواد ضد خزه ایرگارول ١٠٥١ و دیورون در آب ها و رسوبات اسکله های بوشهر | دکتر ابوالفضل صالح | - | 01-122-394 |
بررسی تغییرات فصلی پراکنش ماکروجلبک ها در امتداد سواحل جنوبی دریای خزر، حدفاصل آستارا تا خواجه نفس | دكتر ندا مهدی پور | - | 01-123-394 |
بررسی تغییرات فصلی ارزش غذایی گونه های غالب ماکروجلبک های سواحل جنوبی دریای خزر | دكتر ندا مهدی پور | - | 01-124-394 |
نقش متغیر های اقلیمی و رخدادهای خشکسالی در بحران آبی دریاچه ارومیه و ارایه راهکارهای نوآورانه جهت مدیریت بحران آبی در حوزه | دکتر مجتبی ذوالجودی | - | 01-125-394 |
طرح پایش ساحلی دریای خزر در منطقه نوشهر | حسین باقری | - | 01-126-394 |
نقشه برداری آب سنگ های مرجانی با استفاده از روش عکس برداری پاراسیلینگ- مطالعه امکان سنجی: جزیره کیش، خلیج فارس | دكتر كيوان كبيري | - | 01-127-394 |
شناسايي ماكروجلبك هاي ايران با بيشترين مقدار ماده زيست فعال هموتائورين با پتانسيل درماني آلزايمر | دکتر علی مهدی نیا | - | 01-128-394 |
سال 1393 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
توسعه مدل عددی پیش بینی امواج ناشی از باد در شمال اقیانوس هند | دکتر سعید مظاهری، دکتر محمدحسین کاظمینژاد | - | 01-101-393 |
بررسی هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی PAHs در رسوبات محدوده بین جزر و مدی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی | دکتر صالح و عابدی | - | 01-102-393 |
شناخت عوارض ناشی از جریانات شکافنده در سواحل ایرانی دریای خزر | دکتر حمید علیزاده کتک لاهیجانی | - | 01-103-393 (ناتمام) |
نقشه های توزیع دما شوری شناور آرگو در اقیانوس هند (ماهانه و فصلی سال 2012) | دکتر مسعود مرادی، فرناز غیاثی (فنی) | - | 01-104-393 |
بررسی رسوبشناسی و الگوی پراکنش رسوبات در فلات قاره (سواحل ایران) دریای عمان | دکتر حمید علیزاده | - | 01-105-393 |
مطالعات رسوبات هولوسن در بخش مرکزی گیلان | دکتر حمید علیزاده | - | 01-106-393 |
مطالعه رسوبات هولوسن در جنوب دریای خزر (نکا – بابلسر) | دکتر حمید علیزاده | - | 01-107-393 |
پتانسیل سنجی آزمایشگاه شیمی دریایی مرکز ملی اقیانوسشناسی در اندازهگیری PAHs در PCBs در نمونه رسوب ارسالی آزمایشگاه دریای آژانس انرژی اتمی و نمونه های رسوب خلیج چابهار | دکتر مهری سیدهشترودی | - | 01-108-393 |
بررسی رابطه بین تغییرات بلومهای کلروفیل حاصل از مونسون در شمال اقیانوس هند با دمای سطح آب و میدان باد حاصل از داده های ماهوارهای | دکتر مسعود مرادی | - | 01-109-393 |
بررسی تغییرات الگوی پراکنش کلروفیل در جنوب دریای خزر در نتیجه هجوم شانهدار با استفاده از داده های ماهوارهای | دکتر مسعود مرادی | - | 01-110-393 |
محاسبه بازگشت سرمایه حاصل از مطالعات اقیانوس شناسی توسط موسسه ملی اقیانوس شناسی برای اقتصاد ایران | دکتر شیما مدنی | - | 01-111-393 |
بررسی الگوی تغییرات مکانی بلوم های سیانوباکتریال در دریای خزر با استفاده از داده های ماهواره ای | دکتر مسعود مرادی | - | 01-112-393 |
بررسی تعیین مناطق فراجوشی در دریای عمان با استفاده از داده های ماهواره ای | دکتر مسعود مرادی | - | 01-113-393 |
بررسی نفوذ آب های شور به منابع آب شیرین در منطقه چابهار نوبت دوم (مرحله سوم و چهارم) | دکتر شهرباف دروازهنوی | - | 01-114-393 |
تعیین تاثیر اعداد بدون بعد عمق استغراق نسبی و عدد کلوگان – کارپنتر بر نحوه شکل گیری گردابه ها در اطراف موج شکن های مغروق قائم با استفاده از مدلسازی عددی | دکتر فاطمه حاج ولیئی | - | 01-115-393 |
تحلیل داده های اقلیمی سواحل ایرانی دریای خزر (مرحله اول – ناحیه غرب) | دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی | - | 01-116-393 |
مطالعه نرمتنان خلیج چابهار و دریای عمان | دکتر پروین صادقی | - | 01-117-393 |
بررسی پیشینه و ارزیابی پتانسیل بروز شکوفایی جلبکی در سواحل جنوبی دریای خزر | دکتر ندا مهدی پور | - | 01-118-393 |
بررسی تنوع گونه ای کیتون های منطقه تیس خلیج چابهار | دکتر پروین صادقی | - | 01-119-393 |
مدل سازی عددی طوفان حارهای گنو و امواج ناشی از آن در دریای عمان | دکتر علی اصغر گلشنی | - | 01-120-393 |
تغییرات فصلی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب دریا در محدوده آب های ساحلی شبه جزیره بوشهر | مهندس سید طالب حسینی | - | 01-121-393 |
کانی شناسی رسوبات کواترنری پایانی در شبه جزیره میانکاله | آقای حسین باقری | - | 01-122-393 |
نقشه توزیع دما و کلروفیل آ سطحی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان از سنجنده Modis (2002-2012) | دکتر مسعود مرادی، مهندس حمیدرضا زارع (فنی) | - | 01-123-393 |
بررسی فنی طراحی توربین جریانی جزر و مدی فاز اول (امکان سنجی) | دکتر شهرباف دروازهنوی | - | 01-124-393 |
مدلسازی اندرکنش امواج سونامی با استفاده از سازه های ساحلی با استفاده از روش SPH | دکتر محمودرضا اکبرپور جنت | - | 01-125-393 |
مدلسازی حرکت اجسام شناور تحت اثر امواج سونامی با استفاده از روش SPH | دکتر محمودرضا اکبرپور جنت | - | 01-126-393 |
مدلسازی پیش بینی جریان های ساحلی، مرحله اول دریای خزر | دکتر محمودرضا اکبرپور جنت | - | 01-127-393 |
ارزیابی و پایش تغییرات زیست بومهای بسترزی در آب های اطراف جزیره کیش با استفاده از تصاویر ماهوارهای QuickBird در طی سالهای 2005 تا 2008 میلادی | دکتر کیوان کبیری | - | 01-128-393 |
نقشه های توزیع دما و شوری شناور آرگو در اقیانوس هند (ماهانه و فصلی – سال 2013) | دکتر مسعود مرادی، مهندس فرناز غیاثی (فنی) | - | 01-129-393 |
ارزیابی فصلی وضعیت فیزیولوژیکی مرجان آبسنگ ساز غالب در جزیره ی هنگام براساس سنجش پارامترهای شیمیایی تاثیرگذار | دکتر ابوالفضل صالح، دکتر علی مهدینیا | - | 01-130-393 |
بررسی ژئوشیمیایی رسوبات سواحل دریای عمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) | دکتر محمدعلی حمزه | - | 01-131-393 |
سال 1392 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
بررسی نفوذ آب های شور به منابع آب شیرین در منطقه چابهار (حفاظت از منابع آب) نوبت اول | دکتر اکبر شهرباف دروازهنوی | - | 01-101-392 |
بررسی وجود ترکیب هموتائورین با خاصیت درمانی آلزایمر در برخی از جلبک های دریایی بومی ایران | دکتر علی مهدینیا | - | 01-102-392 |
اعتبارسنجی روش های مختلف استخراج هیدروکربن های آروماتیک چندحلقهای در رسوبات دریایی | دکتر علی مهدینیا | - | 01-103-392 |
بررسی میزان روغن موجود در ماکروجلبک سارگاسوم منطقه چابهار و تعیین ترکیبات عمده آن | دکتر همیرا آگاه | - | 01-104-392 |
تهیه اطلس امواج خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر | دکتر سعید مظاهری، دکتر فاطمه حاجیولیئی | - | 01-105-392 |
پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر بااستفاده از نرم افزارwavewatch | دکتر سعید مظاهری | - | 01-106-392 |
بررسی ریسک و مدل سازی عددی سونامی در دریای خزر | دکتر محمودرضا اکبرپورجنت | - | 01-107-392 |
سال 1391 | |||
عنوان طرح | مجری | همکاران | شماره انتشارات |
امکان سنجی تعیین رابطه ای جهت تعیین فرمول طیف موج در آبه ای ایران (خلیج فارس، دریای عمان و خزر) | دکتر سعید مظاهری | - | 01-101-391 |
بررسی اولیه تراکنش مرجان های سخت در آب های اطراف جزیره هندورابی | دکتر حمید رضایی مارنانی | - | 01-102-391 |
