عملیات میدانی
خدمات و فهرست تجهیزات اندازه گیری و نمونه برداری
اندازه گیری پروفیل جریان و موج جهتی | ||
نام دستگاه: | ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) | |
مدل: | Teledyne Workhorse-Sentinel | |
فرکانس: | 300 kHz & 600 kHz | |
کاربرد: | اندازه گیری سرعت و جهت جریان، موج جهتی | |
اندازه گیری جریان نقطه ای | ||
نام دستگاه: | RCM9 (Recording Current Meter) | |
مدل: | RCM-9, MK II | |
کاربرد: | اندازه گیری جریان در محدوده افقی 0.4 تا 2.2 متری از دستگاه | |
عمق عملیاتی: | 60، 70، 350، 700 و 2000 متر | |
اندازه گیری جزر و مد و موج | ||
نام دستگاه: | WTR (Wave and Tide Recorder) | |
مدل: | WTR9 | |
کاربرد: | اندازه گیری موج، تراز سطح آب و دما در آبهای کمعمق | |
عمق عملیاتی: | بیشینه 60 متر | |
اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب | ||
نام دستگاه: | CTD (Conductivity, Temperature, Depth) | |
مدل ها: | Idronaut 316 (200 & 1000 m) Idronaut 316Plus (4000 m) Sea Sun Tech 75M (200 m) | |
سنسورها: | فشار، دما، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، pH، کدورت، کلروفیل- a | |
| پارامترهای محاسباتی: عمق، شوری، چگالی، سرعت صوت | |
اندازه گیری پارامترهای هواشناسی | ||
نام دستگاه: | AWS (Automatic Weather Station) | |
مدل: | AWS 2700 | |
سنسورها: | سرعت و جهت باد، دما، فشار، رطوبت نسبی، دید افقی، ساعت آفتابی، بارش | |
اندازه گیری دما - عمق | ||
شرکت سازنده: | ODDI Sensor | |
مدل: | DST Centi-TD | |
پارامتر: | دما، عمق | |
عمق عملیاتی: | بیشینه 370 متر | |
اندازه گیری دما | ||
شرکت سازنده: | ODDI Sensor | |
مدل: | Starmon mini | |
پارامتر: | دما | |
عمق عملیاتی: | حداکثر 370 متر | |
نصب سامانه مورینگ | ||
تجهیزات: | Acoustic Release (AR 861-B2s, 6000 m) | |
| Vitrovex Buoy (6000m, 27 Kg) | |
| Double Viny Buoy (200m, 42 Kg) | |
| Pinger (ALP-364/EL, 750 m) | |
| Kevlar Rope | |
عمق عملیاتی: | حداکثر 6000 متر | |
نقشه برداری پروفیل زیر بستر دریا | ||
نام دستگاه: | Sub Bottom Profiler | |
مدل: | SUBPRO 1210 | |
شرکت سازنده: | General Acoustic GmbH, Germany | |
عمق نفوذ: | 10 متر | |
فرکانس: | 12 kHz | |
سامانه رادار زیر سطحی GPR | ||
نام دستگاه: | Ground Penetrating Radar | |
مدل: | GPR ProEx | |
شرکت سازنده: | Mala Geoscience AB, Sweden | |
نمونه برداری آب با دستگاه نمونه بردار چندتایی آب (روزت) | ||
نام دستگاه: | Multi Water Sampler (Rosette) | |
مدل: | MWS12 | |
شرکت سازنده: | Hydro-Bios | |
تعداد بطری: | 12 عدد | |
عمق عملیاتی: | حداکثر 3000 متر | |
ظرفیت بطریها: | 1.7, 3.5 & 10 Liters | |
کاربرد: | قابلیت برنامه ریزی برای نمونه برداری آب از اعماق مورد نظر (از ستون عمودی آب) | |
نمونه برداری آب با نمونه بردار تکی | ||
نام دستگاه: | Single Water Sampler | |
مدلها: | نمونه بردار نانسن نمونه بردار نیسکین نمونه بردار افقی | |
شرکت سازنده: | Hydro-Bios | |
ظرفیت بطریها: | 1.7, 3.5 & 10 Liters | |
نمونه برداری آب با دستگاه اتوماتیک MULTI-LIMNOS | ||
نام دستگاه: | Automatic Water Sampler MULTI-LIMNOS | |
مدل: | Multi-Limnos | |
شرکت سازنده: | Hydro-Bios | |
تعداد بطری: | 10 عدد | |
ظرفیت بطریها: | 1 لیتر | |
عمق عملیاتی: | حداکثر 30 متر | |
قابلیت: | نمونه برداری آب از عمق مورد نظر، در بازه های زمانی متفاوت | |
نمونه برداری ذرات معلق رسوب با دستگاه تله رسوب گیر چندتایی | ||
نام دستگاه: | Multi Sediment Trap | |
مدل: | MST | |
شرکت سازنده: | Hydro-Bios | |
تعداد بطری: | 12 عدد | |
ظرفیت بطریها: | 250 میلیلیتر | |
عمق عملیاتی: | حداکثر 3000 متر | |
قابلیت: | قابلیت برنامه ریزی در بازه های زمانی متفاوت از 1 دقیقه تا 1500 ساعت برای هر بطری | |
نمونه برداری رسوب سطحی بستر دریا | ||
نام دستگاه: | Bottom Sediment Samplers | |
مدلها: | Van Veen (250 & 1000 cm2 grasping area) Ekman (400 cm2 grasping area) | |
شرکت سازنده: | Hydro-Bios | |
نمونه برداری مغزه رسوب از بستر دریا | ||
نام دستگاه: | Free Fall Gravity Corer | |
مدل: | 13.570 | |
شرکت سازنده: | KC, Denmark | |
طول لوله مغزهگیر: | 1 تا 6 متر | |
نمونه برداری رسوب دست نخورده با مغزه گیر جعبه ای | ||
نام دستگاه: | Box Corer | |
مدل: | 80.100-50 | |
شرکت سازنده: | KC, Denmark | |
سطح نمونه رسوب: | 1000 سانتیمتر مربع | |
نمونه برداری مغزه رسوب از محیط های خشکی | ||
نام تجهیزات: | مغزه گیر لرزشی (Viber Corer) |
|
| مغزه گیر سنگی (Rock Corer) |
|
| مغزه گیر مته ای روسی (Russian Peat Corer) |
|
طول لوله مغزهگیر: | لوله های 1 متری قابل اتصال به یکدیگر |
|
نمونه برداری پلانکتون | ||
انواع تورهای نمونهبردار: | Bongo net, Closing net, Neuston net | |
شرکت سازنده: | شرکت Hydro-Bios و ساخته شده در پژوهشگاه | |
مش سایز تور: | 20، 50، 100، 300 و 500 میکرون | |
تور نمونه بردار چندتایی پلانکتون | ||
نام دستگاه: | Multi Plankton net | |
مدل: | Midi | |
شرکت سازنده: | Hydro-Bios | |
تعداد تور: | 5 عدد | |
عمق عملیاتی: | حداکثر 3000 متر | |
تور نمونه بردار پلانکتون Hamburg | ||
نام دستگاه: | Hamburg Plankton net | |
مدل: | Isaac-Kidd-Midwater Trawl | |
شرکت سازنده: | Hydro-Bios | |
طول تور: | 10 متر | |
مش سایز تور: | 500 میکرون | |
کاربرد: | جمع آوری مقادیر زیاد پلانکتون | |
هیدروگرافی (عمق سنجی) | ||
نام دستگاه: | Echo Sounder | |
مدل: | CeeScope 100 | |
شرکت سازنده: | Cee Hydro System, Australia | |
فرکانس: | Dual Frequency echo sounder 200/33 kHz | |
ترازیابی و نقشه برداری زمینی | ||
نام تجهیزات: | دوربین نفشه برداری توتال استیشن (Leica TP400) | |
| دوربین ترازیاب اتولول (Johanna Al-32X)) | |
| منشور، میله شاخص، سه پایه | |
کاربرد: | نقشه برداری، تعیین خط مرجع، تعیین ارتفاع و ترازیابی و .... | |
نقشه برداری و تصویربرداری هوایی | ||
نام دستگاه: | Drone | |
مدل: | DJI Phantom 4 pro | |
شرکت سازنده: | کارخانه DJI | |
نوع دوربین: | RGB معمولی | |